Vereinsmeisterschaft
aus Schachklub München Südost e.V., der freien Wissensdatenbank
| Hauptseite | News | Kalender | Mannschaften | Jugendarbeit | Vereinsmeisterschaft | Spiellokale | DWZ-Liste (http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=22046) | Download | Links | Adressen | Archiv | Presse | Impressum |
Vereinsmeisterschaft 2010/11
Am 21. September 2010 beginnt die Vereinsmeisterschaft 2010/2011. Gespielt werden sieben Runden im Schweizer System. Bedenkzeit wie bei der Münchner Mannschaftsmeisterschaft (1:45 Stunden/40 Züge + 30 Minuten/Rest der Partie).
Spieltage sind:
| 1. Runde | Dienstag, 21. September | 19:30 Uhr | ||
| 2. Runde | Dienstag, 12. Oktober | 19:30 Uhr | ||
| 3. Runde | Dienstag, 2. November | 19:30 Uhr | ||
| 4. Runde | Dienstag, 23. November | 19:30 Uhr | ||
| 5. Runde | Dienstag, 14. Dezember | 19:30 Uhr | ||
| 6. Runde | Dienstag, 18. Januar 2011 | 19:30 Uhr | ||
| 7. Runde | Dienstag, 8. Februar 2011 | 19:30 Uhr | ||
Anmeldeschluss: Dienstag, 14. September 2010.
Der Spielbeginn kann im Einzelfall von den Spielern anders vereinbart werden. Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, werden wir auch wieder versuchen, auf Wunsch Spieltermine am Freitag Abend anzubieten.
Die jeweilige Runde muss spätestens am Freitag vor der nächsten Runde gespielt sein und das Ergebnis der Spielleitung mitgeteilt werden. Die Auslosung und die aktuelle Tabelle wird hier dann drei Tage vor der Runde eingestellt.
Teilnehmer (Stand 30. August 2010)
| Nr. | Teilnehmer | Titel | NWZ¹ | ELO¹ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Wolfgang | 1916 | 2072 | |
| 2. | Stadler,Andreas | 1699 | 1881 | |
| 3. | Huber,Berthold | 1294 | ||
| 4. | Schütz,Benedikt | 877 |
¹ Stand 30.08.10
Vereinsmeisterschaft 2009/2010 (Endstand)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucan, Djordje | 2084 | 14W1 | 19s= | 9S1 | 20W1 | 3S1 | 6S1 | 2w= | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
| 2. | Bergauz, Avigdor | 2051 | 12S1 | 8W1 | 3S0 | 19W1 | 5S1 | 10W½ | 1s= | 5.0 | 30.0 | 20.50 |
| 3. | Stadler, Wolfgang | 2004 | 11W1 | 6S½ | 2W1 | 5S½ | 1W0 | 20W1 | 10S1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 |
| 4. | Müller, Constantin | 1613 | 23S1 | 9W½ | 19S0 | 14W1 | 20S1 | 5W½ | 7W1 | 5.0 | 22.5 | 14.25 |
| 5. | Ehmer, Fabian | 1917 | 7S½ | 10W1 | 16S1 | 3W½ | 2W0 | 4S½ | 15S1 | 4.5 | 28.5 | 16.50 |
| 6. | Kolb, Werner | 1614 | 17S½ | 3W½ | 12S1 | 13W1 | 9S1 | 1W0 | 8W½ | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
| 7. | Ovsepyan, Arshak | 1529 | 5W½ | 25S1 | 8W½ | 10W½ | 24s+ | 16S1 | 4S0 | 4.5 | 28.0 | 14.50 |
| 8. | Haczek, Kurt | 1763 | 15W1 | 2S0 | 7S½ | 16W1 | 13W1 | 11W½ | 6S½ | 4.5 | 26.0 | 14.75 |
| 9. | Eicher, David | 1830 | 22W1 | 4S½ | 1W0 | 11S1 | 6W0 | 13S½ | 12W1 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 10. | Stadler, Andreas | 1611 | 18W1 | 5S0 | 14W1 | 7S½ | 12W1 | 2S½ | 3W0 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 11. | Wiedmann, Peter | 1542 | 3S0 | 17W½ | 23S1 | 9W0 | 22S1 | 8S½ | 20W1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 12. | Podleska, Michael | 1588 | 2W0 | 15S1 | 6W0 | 17S1 | 10S0 | 18W1 | 9S0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 13. | Tsandekidis, Neofytos | 1254 | 19W0 | 18S1 | 22W1 | 6S0 | 8S0 | 9W½ | 16S½ | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
| 14. | Andrade, Luis | 1600 | 1S0 | 21W1 | 10S0 | 4S0 | 17W1 | 15W0 | 23s+ | 3.0 | 24.0 | 5.25 |
| 15. | Köck, Alfred | 1204 | 8S0 | 12W0 | 25w+ | 18S1 | 16W0 | 14S1 | 5W0 | 3.0 | 23.0 | 6.75 |
| 16. | Bergauz, Noam | 1300 | 21S1 | 20S½ | 5W0 | 8S0 | 15S1 | 7W0 | 13W½ | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 17. | Huber, Berthold | 1142 | 6W½ | 11S½ | 20S0 | 12W0 | 14S0 | 22w+ | 21S1 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
| 18. | Leeb, Jonas | 805 | 10S0 | 13W0 | 21S1 | 15W0 | 23W1 | 12S0 | 22W1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
| 19. | Abraham, Dr. Ludwig | 1826 | 13S1 | 1w= | 4W1 | 2S0 | 2.5 | 29.0 | 16.00 | |||
| 20. | Possinger, Manfred | 1614 | 25w+ | 16W½ | 17W1 | 1S0 | 4W0 | 3S0 | 11S0 | 2.5 | 27.5 | 5.00 |
| 21. | Knopp, Pia | 717 | 16W0 | 14S0 | 18W0 | 22S0 | + | 23S1 | 17W0 | 2.0 | 16.0 | 2.25 |
| 22. | Hofmeister, Peter | 1373 | 9S0 | 23W½ | 13S0 | 21W1 | 11W0 | 17s- | 18S0 | 1.5 | 19.0 | 3.25 |
| 23. | Schütz, Benedikt | 849 | 4W0 | 22S½ | 11W0 | + | 18S0 | 21W0 | 14w- | 1.5 | 18.5 | 2.50 |
| 25. | Theilig, Franz² | 1019 | 20s- | 7W0 | 15s- | 0.0 | 22.0 | 9.00 |
¹ Stand 11.07.09
² Rücktritt
Vereinsmeisterschaft 2008 (Endstand)
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucan, Djordje | 8S1 | 17W1 | 2S1 | 12W1 | 6S1 | 9W1 | 3W½ | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2. | Stadler, Wolfgang | 16S1 | 13W1 | 1W0 | 5S½ | 15W1 | 12s+ | 9S1 | 5.5 | 25.5 | 17.00 |
| 3. | Bergauz, Avigdor | 7W1 | 5S0 | 10S1 | 9W½ | 12s+ | 13W1 | 1S½ | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
| 4. | Müller, Constantin | 5W0 | 7S0 | 18W1 | 19S1 | 16W1 | 6W1 | 14S1 | 5.0 | 21.0 | 13.00 |
| 5. | Abraham, Dr. Ludwig | 4S1 | 3W1 | 12S0 | 2W½ | 9S0 | 8W½ | 15S1 | 4.0 | 29.0 | 17.75 |
| 6. | Ehmer, Fabian | 11W½ | 9S½ | 14W1 | 7S1 | 1W0 | 4S0 | 13W1 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 7. | Eicher, Lukas | 3S0 | 4W1 | 17S1 | 6W0 | 13S0 | 16W1 | 12s+ | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 8. | Wiedmann, Peter | 1W0 | 19S1 | 9W0 | 14S½ | 11W1 | 5S½ | 18W1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 9. | Eicher, David | 10S½ | 6W½ | 8S1 | 3S½ | 5W1 | 1S0 | 2W0 | 3.5 | 32.5 | 14.25 |
| 10. | Stadler, Andreas | 9W½ | 11S1 | 3W0 | 15S0 | 14W0 | 20S1 | 19S1 | 3.5 | 20.0 | 7.25 |
| 11. | Weigle, Horst | 6S½ | 10W0 | 16S½ | 17W½ | 8S0 | 19W1 | 20S1 | 3.5 | 18.5 | 6.50 |
| 12. | Höfelsauer, Thomas¹ | 15W1 | 14S1 | 5W1 | 1S0 | 3w- | 2w- | 7w- | 3.0 | 31.0 | 10.00 |
| 13. | Possinger, Helmut | 18W1 | 2S0 | 15W½ | 16S½ | 7W1 | 3S0 | 6S0 | 3.0 | 26.5 | 9.25 |
| 14. | Possinger, Manfred | 20S1 | 12W0 | 6S0 | 8W½ | 10S1 | 15W½ | 4W0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 15. | Kolb, Werner | 12S0 | 20W1 | 13S½ | 10W1 | 2S0 | 14S½ | 5W0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
| 16. | Podleska, Michael | 2W0 | 18S1 | 11W½ | 13W½ | 4S0 | 7S0 | 17W½ | 2.5 | 26.0 | 7.00 |
| 17. | Haczek, Kurt | 19W1 | 1S0 | 7W0 | 11S½ | 20W0 | 18W½ | 16S½ | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 18. | Köck, Alfred | 13S0 | 16W0 | 4S0 | 20W1 | 19W1 | 17S½ | 8S0 | 2.5 | 19.0 | 3.25 |
| 19. | Hofmeister, Peter | 17S0 | 8W0 | 20S1 | 4W0 | 18S0 | 11S0 | 10W0 | 1.0 | 22.0 | 1.00 |
| 20. | Huber, Berthold | 14W0 | 15S0 | 19W0 | 18S0 | 17S1 | 10W0 | 11W0 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
¹ Rücktritt nach Runde 4 wegen Studium (mehr als 50 % der Partien gespielt, daher werden die ersten vier Partien gewertet)
