Mannschaften
aus Schachklub München Südost e.V., der freien Wissensdatenbank
| Hauptseite | News | Kalender | Mannschaften | Jugendarbeit | Vereinsmeisterschaft | Spiellokale | DWZ-Liste (http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=22046) | [DWZ-Rechner (http://www.schachklub.info/dwz.html)] | Download | Links | Adressen | Archiv | Impressum |
1. Mannschaft 2008/2009 (Regionalliga Südwest)
| Brett | Spieler | DWZ | ELO | |||
| 1. | GM Kosic, Dragan | 2528 | 2521 | |||
| 2. | GM Velimirovic, Dragoljub | 2403 | 2430 | |||
| 3. | GM Kostic, Vladimir | 2376 | 2431 | |||
| 4. | Höfelsauer, Thomas | 2065 | 2144 | |||
| 5. | Bucan, Djordje | 2089 | ||||
| 6. | Bergauz, Avigdor | 2037 | ||||
| 7. | Hittinger, Christian | 2076 | 2082 | |||
| 8. | Melzner, Lukas | 1986 | 2122 | |||
| 9. | Ehmer, Fabian | 1974 | 1937 | |||
| 10. | Hönnekes, Klaus | 2024 | 2138 | |||
| 11. | Benedde, Guenter | 1962 | ||||
| 12. | Stadler, Wolfgang | 1998 | 2067 | |||
| 13. | Hittinger, Axel | 1916 | ||||
| 14. | Abraham, Ludwig | 1842 | ||||
| 15. | Eicher, David | 1876 | ||||
| 16. | Haczek, Kurt | 1763 | ||||
| 17. | Pöting, Carsten | 1698 | ||||
| 18. | Collmer, Dominik | 1662 | 1734 | |||
| 19. | Eicher, Lukas | 1578 | ||||
| 20. | Ovsepyan, Arshak | 1666 | ||||
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen der 1. Mannschaft findet man auf den Seiten des Bayerischen Schachbundes (http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=6).
