Kalender
aus Schachklub München Südost e.V., der freien Wissensdatenbank
| Hauptseite | Kalender | Mannschaften | Jugendarbeit | Vereinsmeisterschaft | Blitz | Spiellokale | DWZ-Liste (http://www.schachbund.de/verein.html?zps=22046) | Download | Links | Adressen | Archiv | Presse | Impressum |
Termine
Weitere Termine findet man u. a. auf den Seiten des Bezirksverbandes München (http://www.schachbezirk-muenchen.de/), des Bayerischen Schachbundes (http://www.schachbund-bayern.de/) und des SC Vaterstetten (http://www.schachtermin.de).
Für Jugendliche und Kinder gibt es alle Termine u. a. auf den Jugend-Seiten des Bezirksverbandes München (http://schachbezirk-muenchen.de) und der Bayerischen Schachjugend (http://www.bayerische-schachjugend.de).
Januar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, | 14.01.2018 | Bezirks-Einzelmeisterschaft; Spiellokal: Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa), Quiddestraße 4, 81735 München; U-Bahn Quiddestraße | ||||
Sonntag, | 21.01.2018 | 10:00 Uhr | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, Oberliga, 5. Runde: SK München Südost 1 - SG Post/Süd Regensburg 1; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Mittwoch | 24.01.2018 | 19:30 Uhr | MMM, A-Klasse 2, 4. Runde: SK München Südost 3 - SC Garching 1980 5; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Donnerstag, | 25.01.2018 | 19:30 Uhr | MMM, Bezirksliga, 4. Runde: SC Garching 1980 4 - SK München Südost 2; Spiellokal: Seminarraum 02.07.023 (2. Stock), Boltzmannstraße 3, 85748 Garching | |||
Freitag, | 26.01.2018 | 19:30 Uhr | MMM, C-Klasse 2, 4. Runde: SC Garching 1980 7 - SK München Südost 4; Spiellokal: Seminarraum 02.07.023 (2. Stock), Boltzmannstraße 3, 85748 Garching | |||
Samstag, | 27.01.2018 | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft U20, Bayernliga, 4.+5. Runde; Spiellokal: Augsburg | ||||
10:00 Uhr | 4. Runde: SK München Südost - SK Kelheim | |||||
15:00 Uhr | 5. Runde: SC Bavaria Regensburg 1 - SK München Südost | |||||
Sonntag, | 28.01.2018 | Bezirks-Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft; Spielort: Kirchheim | ||||
Februar 2018 | ||||||
Samstag, | 03.02.2018 | 10:00 Uhr | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20, 1. Runde; Spiellokal: Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa), Quiddestraße 4, 81735 München; U-Bahn Quiddestraße | |||
Samstag, | 03.02.2018 | Bezirks-Einzelmeisterschaft; Spiellokal: Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa), Quiddestraße 4, 81735 München; U-Bahn Quiddestraße | ||||
Sonntag, | 04.02.2018 | 10:00 Uhr | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, Oberliga, 6. Runde: FC Bayern München 2 - SK München Südost 1; Spiellokal: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, 80809 München (neu!) | |||
Mittwoch, | 07.02.2018 | 19:30 Uhr | MMM, Bezirksliga, 5. Runde: SK München Südost 2 - SC Sendling 1; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Donnerstag, | 08.02.2018 | 19:30 Uhr | MMM, A-Klasse 2, 5. Runde: TSV Solln 1 - SK München Südost 3; Spiellokal: Gaststätte Herterichstuben, Herterichstraße 139, 81476 München | |||
Freitag, | 09.02.2018 | 19:30 Uhr | MMM, C-Klasse 2, 5. Runde: SK München Südost 4 - Münchener SC 1836 5; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Samstag, | 10.02.2018 | 10:00 Uhr | 29. Offenes Jugendturnier des SK Neumarkt (Rapidturnier, zählt zur Rapidwertung der Bay. Schachjugend); Altersklassen U8-U16 und Bay. Schnellschach-Einzelmeisterschaft U25, 7 Runden Schweizer System 20 Minuten je Spieler und Partie; Anmeldeschluss: 9:45 Uhr; Spiellokal: Willibald Gluck Gymnasium NEUBAU!, Woffenbacher Str. 33, 92318 Neumarkt; weitere Informationen und Anmeldung siehe Ausschreibung des Veranstalters (http://www.bayerische-schachjugend.de/uploads/AusschreibungRapidNM2018.pdf) | |||
Sonntag, | 18.02.2018 | 9:30 Uhr | 3. Markt Schwaben Jugend-Pokal U8, U10, U12 für DWZ < 1000 und 3. Markt Schwabener Amateur Pokal für DWZ < 1600; Spiellokal: Unterbräu Markt Schwaben, Marktplatz 31, 85570 Markt Schwaben; Spielmodus, Anmeldung und weitere Informationen siehe Homepage der DWZ-Pokalturniere (http://www.chessimo-pokalturniere.de) | |||
Samstag, | 24.02.2018 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20, 2.+3. Runde; Spiellokal: Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa), Quiddestraße 4, 81735 München; U-Bahn Quiddestraße | ||||
Sonntag, | 25.02.2018 | 10:00 Uhr | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, Oberliga, 7. Runde: SK München Südost 1 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Dienstag, | 27.02.2018 | 19:30 Uhr | MMM, C-Klasse 2, 6. Runde: SG Schwabing München Nord 3 - SK München Südost 4; Spiellokal: AuSZ-Milbertshofen, Schleißheimer Straße 378, 80809 München | |||
Mittwoch | 28.02.2018 | 19:30 Uhr | MMM, A-Klasse 2, 6. Runde: SK München Südost 3 - SG Schwabing München Nord 2; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
März 2018 | ||||||
Donnerstag, | 01.03.2018 | 19:00 Uhr | MMM, Bezirksliga, 6. Runde: SV Weiß-Blau Allianz München 1 - SK München Südost 2; Spiellokal: Allianz Sportheim, Osterwaldstraße 144, 80805 München; MVV: U6 Alte Heide | |||
Samstag, | 03.03.2018 | 10:15 Uhr | Rapidturnier Schweinfurt; Altersklassen U8-U18 und U25, 7 Runden Schweizer System 20 Minuten je Spieler und Partie; Anmeldeschluss: 9:30 Uhr; Spiellokal: Pfarrzentrum St. Kilian, Friedrich-Stein-Str. 30 (Ecke Friedrich-Ebert-Str.), 97421 Schweinfurt; weitere Informationen und Anmeldung siehe Ausschreibung des Veranstalters (http://www.bayerische-schachjugend.de/uploads/Jugendrapid_SW_2018-03-03_Ausschreibung.pdf) | |||
Samstag, | 10.03.2018 | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft U20, Bayernliga, 6.+7. Runde; Spiellokal: Augsburg | ||||
10:00 Uhr | 46. Runde: SK München Südost - SC Noris Tarrasch Nürnberg | |||||
15:00 Uhr | 7. Runde: SC Erlangen 48/88 - SK München Südost | |||||
Samstag, | 11.03.2018 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20, 4.+5. Runde; Spiellokal: Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa), Quiddestraße 4, 81735 München; U-Bahn Quiddestraße | ||||
Sonntag, | 18.03.2018 | 10:00 Uhr | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, Oberliga, 8. Runde: SK 1911 Herzogenaurach 1 - SK München Südost 1; Spiellokal: VHS - Fotoclub, Langenzenner Strasse 1b, 91074 Herzogenaurach | |||
Dienstag, | 20.03.2018 | 19:30 Uhr | MMM, A-Klasse 2, 7. Runde: SC Ismaning 1 - SK München Südost 3; Spiellokal: Hillebrandhof - Haus der Senioren, Aschheimer Straße 2, 85737 Ismaning | |||
Mittwoch, | 21.03.2018 | 19:30 Uhr | MMM, Bezirksliga, 7. Runde: SK München Südost 2 - FC Bayern München 4; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Sonntag, | 25.03.2018 | 10:15 Uhr | 21. Offenes Jugendturnier der Schachfreunde Deisenhofen (Rapidturnier, zählt zur Rapidwertung der Bay. Schachjugend und zum Münchner Figurenpokal); Altersklassen U8-U18, 7 Runden Schweizer System 20 Minuten je Spieler und Partie; Anmeldeschluss: 9:45 Uhr; Spiellokal: Oberhaching, Kyberg-Halle, Kastanienallee 18, 82041 Oberhaching, MVV: Deisenhofen, 10-15 Minuten Fußweg; weitere Informationen und Anmeldung siehe Ausschreibung des Veranstalters (http://www.bayerische-schachjugend.de/uploads/Jugendrapid_Deisenhofen_2018-03-25.pdf) | |||
April 2018 | ||||||
Sonntag, | 15.04.2018 | 10:00 Uhr | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, Oberliga, 9. Runde: SK München Südost 1 - SV Deggendorf 1; Spiellokal noch unbekannt (voraussichtlich Zentralrunde) | |||
Dienstag, | 17.04.2018 | 19:30 Uhr | MMM, Bezirksliga, 8. Runde: Münchener SC 1836 3 - SK München Südost 2; Spiellokal: ASZ Obergiesing, Werinherstraße 71, 81541 München | |||
Mittwoch | 18.04.2018 | 19:30 Uhr | MMM, A-Klasse 2, 8. Runde: SK München Südost 3 - Schach-Union München 1; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Freitag, | 20.04.2018 | 19:30 Uhr | MMM, C-Klasse 2, 5. Runde: SK München Südost 4 - SC Roter Turm Altstadt 4; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||
Samstag, | 21.04.2018 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20, 6.+7. Runde; Spiellokal: Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa), Quiddestraße 4, 81735 München; U-Bahn Quiddestraße | ||||
Mai 2018 | ||||||
Dienstag, | 08.05.2018 | 19:30 Uhr | MMM, C-Klasse 2, 9. Runde: 1. SK Neuperlach 3 - SK München Südost 4; Spiellokal: AWO Sozialzentrum, Pliervierpark 9, 81737 Muenchen (Eingang Putzbrunner Straße); MVV: U5 | |||
Mittwoch, | 09.05.2018 | 19:30 Uhr | MMM, Bezirksliga, 9. Runde: SK München Südost 2 - SF Deisenhofen 1; Spiellokal: Zentralrunde (noch nicht bekannt) | |||
19:30 Uhr | MMM, A-Klasse 2, 9. Runde: SK München Südost 3 - SC Roter Turm Altstadt 2; Spiellokal: SKMSO-Raum im Ara-Center, siehe Spiellokale | |||||
Samstag, | 12.05.2018 | DWZ-Pokalturnier Jugend; Spielort: Unterhaching | ||||
Juni 2018 | ||||||
Sonntag, | 10.06.2018 | Bezirksjugend-Blitzmeisterschaft; Spielort: Garching | ||||
Letzte Aktualisierung: 28. Januar 2018, 15:40 (Wolfgang Stadler (mailto:wolfgang.stadler@schachklub.info))