Jugendarbeit
aus Schachklub München Südost e.V., der freien Wissensdatenbank
| Hauptseite | News | Kalender | Mannschaften | Jugendarbeit | Vereinsmeisterschaft | Spiellokale | DWZ-Liste (http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=22046) | Download | Links | Adressen | Archiv | Presse | Impressum |
| Inhaltsverzeichnis |
Jugendtraining
Für interessierte Kinder und Jugendliche bieten wir die Teilnahme an unserem Schachtraining an. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen das Schachspiel zu lernen, ihre Spielstärke zu fördern und sie in unsere Jugend und Erwachsenenmannschaften zu integrieren. Auch haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, regelmäßig an offenen Jugendturnieren teilzunehmen.
Während der Schulzeit findet das Training für Kinder und Jugendliche am Freitag im "Haus für Weiterbildung" (Rathausplatz 8, 85579 Neubiberg) im Raum K3 statt.
| Gruppe | Zielgruppe | Uhrzeit |
|---|---|---|
| I | Anfänger | 16:45-17:30 Uhr |
| II | Fortgeschrittene | 17:30-19:00 Uhr |
| III | Mannschaftsspieler | 17:30-19:00 Uhr |
| M | Mädchen | 18:00-19:00 Uhr |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Jugendleiter Wolfgang Stadler und Christian Hittinger oder an den 1. Vorstand Michael Podleska (siehe Adressen).
Mannschaften U20
1. Mannschaft
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Landesliga U20 (Gruppe Süd) 2009/2010 in der Besetzung
| 1 | Höfelsauer, Thomas | 2121 | |||
| 2 | Melzner, Lukas | 1976 | |||
| 3 | Ehmer, Fabian | 1917 | |||
| 4 | Collmer, Dominik | 1804 | |||
| 5 (E) | Ovsepyan, Arshak | 1647 | |||
| 6 (E) | Franz, Sebastiank | 1672 | |||
| 7 (E) | Müller, Constantin | 1645 | |||
| 8 (E) | Stadler, Andreas | 1698 | |||
| 9 (E) | Tsandekidis, Neofytos | 1327 | |||
| 10 (E) | Bergauz, Noam | 1406 | |||
| 11 (E) | Theilig, Franz | 1057 | |||
| 12 (E) | Xu, David | 1130 | |||
| 13 (E) | Schmidt Steffen | 1081 | |||
| 14 (E) | Schütz, Benedikt | 849 | |||
| 15 (E) | Leeb, Jonas | 849 | |||
| 16 (E) | Müller, Katharina | 846 | |||
| 17 (E) | Leeb, Simon | 792 | |||
| 18 (E) | Franz, Christina | 788 | |||
| 19 (E) | Steininger, Rupert | 776 | |||
| 20 (E) | Knopp, Pia | 717 |
Ergebnisse (siehe Homepage der Bayerischen Schachjugend (http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=53)):
| Runde | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wolfratshausen | - | SK München Südost 1 | 0,5 | : | 3,5 | |||||
| 2 | SK München Südost 1 | - | SAbt TSV Haunstetten | 3 | : | 1 | |||||
| 3 | SK Klosterlechfeld | - | SK München Südost 1 | 2,5 | : | 1,5 | |||||
| 4 | SK München Südost 1 | - | FC Bayern München | : | |||||||
| 5 | SC Tarrasch-45 München | - | SK München Südost 1 | : | |||||||
| 6 | SK München Südost 1 | - | DJK-SV Schaibing | : | |||||||
| 7 | SK Landau-Dingolfing | - | SK München Südost 1 | : |
Tabellenstand (nach der 3. Runde): 3. Platz (4:2 Punkte, 8:4 Brettpunkte).
2. Mannschaft
Unsere sehr junge 2. Mannschaft (Durchschnittsalter 12 Jahre) spielt in der 1. Bezirksliga U20 2009/2010 in der Besetzung
| Brett | Spieler | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovsepyan, Arshak | 1703 | |||
| 2 | Franz, Sebastian | 1672 | |||
| 3 | Müller, Constantin | 1645 | |||
| 4 | Stadler, Andreas | 1710 |
Ergebnisse (siehe Homepage der Bezirksschachjugend (http://schachbezirk-muenchen.de/jugend/jugend.shtml)):
| Runde | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK München Südost 2 | - | Sf Deisenhofen | 3,5 | : | 0,5 | |||||
| 2 | SK München Südost 2 | - | SC Unterhaching 2 | 4 | : | 0 | |||||
| 3 | SK Tarrasch-1945 München 2 | - | SK München Südost 2 | : | |||||||
| 4 | SK München Südost 2 | - | SpVgg Höhenkirchen 1 | : | |||||||
| 5 | SC Ismaning 1 | - | SK München Südost 2 | : | |||||||
| 6 | SK München Südost 2 | - | SG Schwabing München Nord | : | |||||||
| 7 | SC Vaterstetten 2 | - | SK München Südost 2 | : |
Tabellenstand (nach der zweiten Runde): 1. Platz (4:0 Punkte, 7,5:0,5 Brettpunkte).
3. Mannschaft
Südost spielt in dieses Jahr (2009/2010) auch wieder mit einer dritten Mannschaft (2. Bezirksliga U20) in der Besetzung um noch mehr Spielern die Möglichkeit zu geben, Turniererfahrung zu gewinnen.
| Brett | Spieler | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergauz, Noam | 1406 | |||
| 2 | Theilig, Franz | 1057 | |||
| 3 | Tsandekidis, Neofytos | 1541 | |||
| 4 | Xu, David | 1130 |
Ergebnisse (siehe Homepage der Bezirksschachjugend (http://schachbezirk-muenchen.de/jugend/jugend.shtml)):
| Runde | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSA Zugzwang 82 1 | - | SK München Südost 3 | 0 | : | 4 | |||||
| 2 | SK München Südost 3 | - | TSV Forstenried | 3,5 | : | 0,5 | |||||
| 3 | SC Ismaning 2 | - | SK München Südost 3 | : | |||||||
| 4 | spielfrei | - | SK München Südost 3 | : | |||||||
| 5 | SK München Südost 3 | - | SC Vaterstetten 4 | ||||||||
| 6 | SK Tarrasch-1945 München 3 | - | SK München Südost 3 | : | |||||||
| 7 | SK München Südost 3 | - | SpVgg Höhenkirchen 2 | : |
Tabellenstand (nach der zweiten Runde): 1. Platz (4:0 Punkte, 7,5:0,5 Brettpunkte).
4. Mannschaft
Südost spielt in dieser Saison (2008/2009) auch noch mit einer vierten Mannschaft (2. Bezirksliga U20), um noch mehr Spielern die Möglichkeit zu geben, Turniererfahrung zu gewinnen.
| Brett | Spieler | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeb,Jonas | 849 | |||
| 2 | Steininger,Rupert | 776 | |||
| 3 | Schmidt,Steffen | 1081 | |||
| 4 | Schütz,Benedikt | 849 |
Ergebnisse (siehe Homepage der Bezirksschachjugend (http://schachbezirk-muenchen.de/jugend/jugend.shtml)):
| Runde | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK München Südost 4 | - | MSA Zugzwang 82 2 | 4 | : | 0 | |||||
| 2 | SC Vaterstetten 3 | - | SK München Südost 4 | 1,5 | : | 2,5 | |||||
| 3 | SK München Südost 4 | - | SK Neuperlach | : | |||||||
| 4 | SK München Südost 4 | - | SC Unterhaching 2 | : | |||||||
| 5 | SC Haar 1931 | - | SK München Südost 4 | : | |||||||
| 6 | SK München Südost 4 | - | SC Garching 1980 | : | |||||||
| 7 | FC Fasanerie Nord | - | SK München Südost 4 |
Tabellenstand (nach der zweiten Runde): 1. Platz (4:0 Punkte, 6,5:1,5 Brettpunkte).
