Bezirks-EM Jugend 2010
aus Schachklub München Südost e.V., der freien Wissensdatenbank
| Hauptseite | News | Kalender | Mannschaften | Jugendarbeit | Vereinsmeisterschaft | Spiellokale | DWZ-Liste (http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=22046) | [DWZ-Rechner (http://www.schachklub.info/dwz.html)] | Download | Links | Adressen | Archiv | Impressum |
| Inhaltsverzeichnis |
U10
Am ersten Spieltag konnte der sechsjährige Benedikt Huber vom SK München Südost mit zwei Siegen in Folge den ersten Platz belegen. Den zweiten Platz teilten sich Filippo Chiozzi und Lukas Li mit jeweils einem Sieg. Weiter ging es am zweiten Spieltag mit einer kleinen Überraschung. Katharina Müller schlug alle drei noch ausstehenden Gegner und konnte somit den ersten Platz in der Gruppe U10 belegen. Benedikt Huber belegte mit insgesamt drei Siegen den zweiten Platz. Benedikt hat sich damit ebenfalls zur Bayerischen Einzelmeisterschaft qualifiziert U 10. Sofie Klenk von SC Tarrasch-45 München belegte Platz 3.
Beiden qualifizierten Teilnehmern vom SK München Südost wünschen wir viel Erfolg. Sophie Klenk von SC Tarrasch 45 München möchten wir ebenfalls zur Qualifikation gratulieren. Sie ist als zweites Mädchen qualifiziert.
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | Müller,Katharina | 846 | SK München Südost | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 |
| 2. | Huber,Benedikt | 792 | SK München Südost | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 |
| 3. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 3 | |
| 4. | Chiozzi,Filippo | SG Schwabing München | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
| 5. | Marantidis,Aris D | SC Tarrasch 45 München | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 6. | Li,Lukas | SC Ismaning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | 1 | |
U12
In der Altersklasse U12 konnte Patrick Castell nach dem ersten Spieltag knapp vor Oliver Schackmann (beide SC Vaterstetten) den ersten Platz belegen. Beide Spieler siegten jeweils zweimal. Den dritten Platz belegte hier Jan Kessler (SC Unterhaching).
Am zweiten Spieltag konnte sich Oliver Schackmann mit zwei weiteren Siegen und einem Remis vor seinem Mitspieler Patrik platzieren. Dieser kam am zweiten Spieltag nur auf einen Sieg und zwei Remis. Auf Platz drei landete Ali Demir vom SC Unterhaching.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Castell,Patrick | 1374 | SC Vaterstetten | 9W1 | 4S1 | 2W½ | 3S½ | 5W1 | 7S1 | 8S1 | 6.0 | 26.5 | 21.25 |
| 2. | Schackmann,Oliver | 1138 | SC Vaterstetten | 12W1 | 5S1 | 1S½ | 4W1 | 8W1 | 3S½ | 7W1 | 6.0 | 25.0 | 19.75 |
| 3. | Demir,Ali | 1044 | SC Unterhaching | 10W½ | 7S½ | 9W1 | 1W½ | 11S1 | 2W½ | 5S½ | 4.5 | 26.0 | 15.50 |
| 4. | Czap,Cedrik | 913 | SC Unterhaching | 6S1 | 1W0 | 7W1 | 2S0 | 9S0 | 5W1 | 10S1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
| 5. | Hirschsteiner,Leander | 789 | SC Haar 1931 | 8W1 | 2W0 | 10S1 | 11W1 | 1S0 | 4S0 | 3W½ | 3.5 | 28.5 | 10.25 |
| 6. | Fernandez-Alvarez,R | SG Schwabing München | 4W0 | 9S0 | 12S1 | 7W0 | 10S1 | 8W½ | 11S1 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | |
| 7. | Wohlleben,Kilian | 1204 | SV Höhenkirchen | 11S½ | 3W½ | 4S0 | 6S1 | 12W1 | 1W0 | 2S0 | 3.0 | 27.5 | 8.00 |
| 8. | Theilig,Franz | 1057 | SK München Südost | 5S0 | 12W1 | 11S½ | 9W1 | 2S0 | 6S½ | 1W0 | 3.0 | 25.0 | 6.50 |
| 9. | Schütz,Benedikt | 849 | SK München Südost | 1S0 | 6W1 | 3S0 | 8S0 | 4W1 | 10W0 | 12S½ | 2.5 | 24.5 | 8.00 |
| 10. | Steininger,Rupert | 776 | SK München Südost | 3S½ | 11W0 | 5W0 | 12S1 | 6W0 | 9S1 | 4W0 | 2.5 | 21.5 | 5.75 |
| 11. | Kessler,Jan | 815 | SC Unterhaching | 7W½ | 10S1 | 8W½ | 5S0 | 3W0 | 12S½ | 6W0 | 2.5 | 21.0 | 6.00 |
| 12. | Leeb,Simon | 792 | SK München Südost | 2S0 | 8S0 | 6W0 | 10W0 | 7S0 | 11W½ | 9W½ | 1.0 | 23.0 | 2.50 |
U14
Als einziger Spieler mit zwei Siegen konnte Olexandr Chernilovskyy vom SC Tarrasch Münchennach dem ersten Spieltag den ersten Platz belegen. Ihm folgten Raphael Nitsche-Hahn (SC Vaterstetten) und Florian Kasten (SV Höhenkirchen).
Am zweiten Spieltag konnte sich Raphael mit zwei weiteren Siegen auf Rang eins vorarbeiten. Ihm folgt Oleksandr auf Platz zwei und Marcel Passon (FC Fasanerie-Nord) auf dem dritten Rang.
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | Nitsche-Hahn,Raph | 1664 | SC Vaterstetten | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | 4 |
| 2. | Chernilovskyy,Oleksandr | 1344 | SC Tarrasch 45 München | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | 3 |
| 3. | Passon,Marcel | 1545 | FC Fasanerie-Nord | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 |
| 4. | Eichler,Alexander | 1232 | SC Tarrasch 45 München | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 5. | Kasten,Florian | 1424 | SV Höhenkirchen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 6. | Köhler,Max | 1219 | SC Tarrasch 45 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U16
Nach dem ersten Spieltag konnte sich hier Neofytos Tsandekidis (SK München Südost) mit einem Sieg und einem Remis knapp von den fünf folgenden Teilnehmern absetzen. Lediglich ein Buchholzwertungspunkt konnte ihm dazu verhelfen. Es folgten ihm punktgleich Dominik Arndt, Finn Borchert (beide SC Vaterstetten), Andreas Stadler (SK München Südost) Maxim Nitsche-Hahn (beide SC Vaterstetten) und Andreas Ballmann (SC Sendling).
Auch nach dem zweiten zweiten Spieltag vor der abschließenden fünften Runde ist noch nicht entschieden, wer sich für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Nach der dritten Runde standen fünf Teilnehmer Punktgleich mit gleicher Buchholz- und Sonneborn-Berger_Wertung und auf Platz 1. Nach der vierten Runde konnte sich Neofytos vom übrigen Feld mit einem halben Brettpunkt absetzen, gefolgt von Finn, Andreas B., Dominik und Andreas St. Diese fünf Spieler werden am letzten Spieltag den Meistertitel und die Qualifikationsplätze unter sich ausspielen.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Arndt,Dominik | 1882 | SC Vaterstetten | 6W½ | 7S1 | 5W½ | 2S½ | 3S1 | 3.5 | 14.0 | 9.50 |
| 2. | Borchert,Finn | 1860 | SC Vaterstetten | 9S1 | 3W½ | 4S½ | 1W½ | 6S1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 3. | Tsandekidis,Neofytos | 1548 | SK München Südost | 10W1 | 2S½ | 6W½ | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 4. | Stadler,Andreas | 1769 | SK München Südost | 7W1 | 5S½ | 2W½ | 6S½ | 8W½ | 3.0 | 12.5 | 7.25 |
| 5. | Nitsche-Hahn,Maxim | 1643 | SC Vaterstetten | 8S1 | 4W½ | 1S½ | 3W0 | 10S1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
| 6. | Ballmann,Andreas | 1452 | SC Sendling | 1S½ | 9W1 | 3S½ | 4W½ | 2W0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 7. | Yelina,Lyubov | 1314 | SG Schwabing München | 4S0 | 1W0 | 8S1 | 10W½ | 9S½ | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 8. | Nerlinger,Matthias | 1150 | TSV Forstenried | 5W0 | 10S0 | 7W0 | 9W1 | 4S½ | 1.5 | 11.0 | 3.00 |
| 9. | Münsch,Severin | 1400 | SF Deisenhofen | 2W0 | 6S0 | 10W1 | 8S0 | 7W½ | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
| 10. | Leeb,Jonas | 849 | SK München Südost | 3S0 | 8W1 | 9S0 | 7S½ | 5W0 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
U18
In der U18 nahmen außer sieben "echten" U18-Spielern noch Arshak Ovsepyan (U10, SK München Südost), Constantin Müller (U12, SK München Südost) und Ferdinand Xiong (U12 SC Vaterstetten). Alle drei Spieler sind bereits für die bayerische Einzelmeisterschaft in ihren Altersklassen vorqualifiziert und nutzen das Turnier als ernsthaftes Training.
Am ersten Spieltag konnte sich Ferdinand mit zwei Siegen an die Spitze setzen. Auf Platz zwei und drei folgten Arshak und Gregory Greiner von SG Garching 1980.
Bereits nach dem zweiten Spieltag (vier gespielte Runden) steht Ferdinand als Meister der Gruppe U18 fest. Auch am zweiten Spieltag konnte er zweimal punkten und steht daher mit vier Siegen uneinholbar auf Platz 1. Mit jeweils 2,5 Punkten folgen Constantin, Arshak und Andreas Hammerschick (SC Vaterstetten). Da Ferdinand, Arshak und Constantin bereits für die Bayerische Meisterschaft vorqualifiziert sind, können sich noch fast alle Teilnehmer dieser Gruppe am letzten Spieltag qualifizieren.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Xiong,Ferdinand | 1806 | SC Vaterstetten | 7W1 | 6S1 | 9W1 | 2S1 | 4W1 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
| 2. | Müller,Constantin | 1720 | SK München Südost | 3S½ | 8W1 | 4S1 | 1W0 | 5W1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 |
| 3. | Zivkovic,Djordje | 1863 | FC Bayern München | 2W½ | 5S½ | 6W1 | 4S0 | 8S1 | 3.0 | 12.5 | 7.00 |
| 4. | Ovsepyan,Arshak | 1732 | SK München Südost | 10W1 | 9S½ | 2W0 | 3W1 | 1S0 | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
| 5. | Hammerschick,Andreas | 1832 | SC Vaterstetten | 6S0 | 3W½ | 10s+ | 9W1 | 2S0 | 2.5 | 11.0 | 4.00 |
| 6. | Ermatov,Arthur | 1693 | SC Tarrasch 45 München | 5W1 | 1W0 | 3S0 | 7S1 | 10W0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
| 7. | Medovy,Boris | 1618 | SC Tarrasch 45 München | 1S0 | 10W1 | 8S0 | 6W0 | 9S1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 8. | Heimbächer,Moritz | 1733 | SC Vaterstetten | 9S0 | 2S0 | 7W1 | 10S1 | 3W0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 9. | Greiner,Gregory | 1512 | SC Garching 1980 | 8W1 | 4W½ | 1S0 | 5S0 | 7W0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 |
| 10. | Müller,Lukas | 1391 | SV Höhenkirchen | 4S0 | 7S0 | 5w- | 8W0 | 6S1 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
