BayMM-U14
aus Schachklub München Südost e.V., der freien Wissensdatenbank
| Hauptseite | News | Kalender | Mannschaften | Jugendarbeit | Vereinsmeisterschaft | Spiellokale | DWZ-Liste (http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=22046) | [DWZ-Rechner (http://www.schachklub.info/dwz.html)] | Download | Links | Adressen | Archiv | Impressum |
| Inhaltsverzeichnis |
Ergebnisse
Stand: 27. Juni, 13:30 Uhr
Tabelle
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man | Brt.Pkt |
| 1. | SK München Südost | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11.0 |
| 2. | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 |
| 3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 |
| 4. | SpVgg Stetten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
Paarungen und Einzelergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK München Südost | - | SK Kriegshaber | 3 - 1 | ||||
| 1 | 1. | Müller,Constantin | - | 1. | Niedermayer,Julian Andi | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Franz,Sebastian | - | 2. | Buchberger,Sascha | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Ovsepyan,Arshak | - | 3. | Bilchinski,Anton | ½ - ½ | ||
| 4 | 5. | Theilig,Franz | - | 6. | Buchberger,Tamara | 1 - 0 | ||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | SpVgg Stetten | 3 - 1 | ||||
| 1 | 1. | Myagkov,Kirill | - | 1. | Mehling,Katharina | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Kulok,Solomon | - | 2. | Häusler,Yannick | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Chen,Yilun | - | 3. | Gerhard,Simon | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Landgraf,Daniel | - | 4. | Gerhard,Michael | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| 1 | SK Kriegshaber | - | SpVgg Stetten | 3½ - ½ | ||||
| 1 | 1. | Niedermayer,Julian Andi | - | 1. | Mehling,Katharina | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Buchberger,Sascha | - | 2. | Häusler,Yannick | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Bilchinski,Anton | - | 3. | Gerhard,Simon | ½ - ½ | ||
| 4 | 6. | Buchberger,Tamara | - | 4. | Gerhard,Michael | 1 - 0 | ||
| 2 | SK München Südost | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 - 0 | ||||
| 1 | 1. | Müller,Constantin | - | 1. | Myagkov,Kirill | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Franz,Sebastian | - | 2. | Kulok,Solomon | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Ovsepyan,Arshak | - | 4. | Yarsev,Alexander | 1 - 0 | ||
| 4 | 5. | Theilig,Franz | - | 5. | Landgraf,Daniel | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | SK Kriegshaber | 2 - 2 | ||||
| 1 | 1. | Myagkov,Kirill | - | 1. | Niedermayer,Julian Andi | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Kulok,Solomon | - | 2. | Buchberger,Sascha | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Yarsev,Alexander | - | 3. | Bilchinski,Anton | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Chen,Yilun | - | 6. | Buchberger,Tamara | 1 - 0 | ||
| 2 | SpVgg Stetten | - | SK München Südost | 0 - 4 | ||||
| 1 | 1. | Mehling,Katharina | - | 1. | Müller,Constantin | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Häusler,Yannick | - | 2. | Franz,Sebastian | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Gerhard,Simon | - | 3. | Ovsepyan,Arshak | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Gerhard,Michael | - | 4. | Bergauz,Noam | 0 - 1 | ||
Organisation
Teilnehmer der Endrunde
SK Kriegshaber, SC NT Nürnberg, SpVgg Stetten, SK München Südost
Zeitlicher Ablauf
| Samstag, | 26.06.2009 | 09:45 Uhr | Begrüßung und Auslosung der Startnummern | |||
| 10:00 Uhr | 1. Runde (1-4, 2-3), danach Mittagessen | |||||
| 15:30 Uhr | 2. Runde (4-3, 1-2) | |||||
| Sonntag, | 27.06.2009 | 10:00 Uhr | 3. Runde (2-4, 3-1), anschließend Siegerehrung | |||
Spielort
| Spiellokal: | Halle K (Bitte UNBEDINGT Plan beachten!) | |
| von Ortsmitte Hohenbrunn (bei München) Dorfstraße/Siegertsbrunner Straße Richtung Siegertsbrunn folgen, | ||
| nach etwa 1,8 km Beschilderung Richtung Halle K/Vereinsraum | ||
| Adresse: | Siegertsbrunner Str. 103 (ehem. Eduard-Buchner-Str.) | |
| Ort: | 85662 Hohenbrunn | |
| Telefon: | (08102) 72 90 76 | |
| Parkplätze: | Ausreichend Parkmöglichkeiten vor der Halle K vorhanden | |
| S-Bahn: | S7 (Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Kreuzstraße); Bahnhof Wächterhof; Fußweg zum Spiellokal ca. 5-10 Minuten |
Übernachtung
| Pension: | "Alten Wirt" (http://www.alterwirt-hohenbrunn.com/home.htm) | |
| Adresse: | Taufkirchener Straße 4 | |
| Ort: | 85662 Hohenbrunn | |
| Telefon: | (08102) 8 97 97 40 | |
| Anfahrt: | Autobahnring A99 bis Ausfahrt Hohenbrunn, dort nach Hohenbrunn; in Hohenbrunn immer der Hauptstraße folgen, der "Alte Wirt" befindet sich im Ortszentrum von Hohenbrunn (schräg gegenüber der Kirche, vor der Unterführung unter der S-Bahn); vom Spiellokal sind es etwa 3-5 Minuten mit dem Auto | |
| S-Bahn: | S7 (Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Kreuzstraße); Bahnhof Hohenbrunn; Fußweg zum "Alten Wirt" ca. 5 Minuten |
Es sind Zimmer reserviert für SpVgg Stetten (2 Nächte 25.-27.6.; 1 Einzelzimmer, 2 Doppelzimmer), SC NT Nürnberg (1 Nacht 26./27.6.; 1 Einzelzimmer, 1 Doppelzimmer, 1 Dreibettzimmer).
Verpflegung
Für das Mittagessen am Samstag wird der Veranstalter Würstchen und Semmeln anbieten. Mittagessen am Sonntag können wir dann noch abstimmen (Pizzaservice, Pizzeria , Alter Wirt und viele andere Restaurants in der Umgebung).
Nicht-alkoholische Getränke (Wasser, Limo, Spezi, Kaffee) sind in der Halle K vorhanden.
Ansprechpartner und Organisation
| Wolfgang Stadler | Christophstraße 9, 80538 München | |
| Telefon: (089) 21 57 91 30; mailto:stadler@schachklub.info; | ||
| an den Spieltagen: (0160) 89 35 308 | ||
| Michael Podleska | Pfarrer-Sickinger-Weg 2, 85579 Neubiberg | |
| Telefon (089) 609 02 83; mailto:podleska@schachklub.info |
Informationen zu den Spielen
Alle offiziellen Informationen (Turnierordnung, Qualifikation zur DVM, Mannschaftsaufstellungen) finden sich auf den Seiten der Bayerischen Schachjugend (http://www.hiemer.net/spielord.htm). Hier noch eine Zusammenfassung:
Bedenkzeit/Schiedsrichter
Die Bedenkzeit beträgt 1:45 Stunden für die ersten 40 Züge, anschließend 30 Minuten je Spieler für den Rest der Partie. Schiedsrichter vor Ort ist Mike Jäger.
Qualifikation zur DVM
Die Bayerische Schachjugend hat bei der DVM U14 2010 2 Startplätze. Zusätzlich darf der 3. einen Stichkampf gegen den 3. aus Sachsen um die Teilnahme an der DVM bestreiten. Die DVM U14 2010 wird vom SF Wilhelmshaven organisiert und findet in Magedeburg statt.
